
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΑΠ: ΠΡ 47/22 – 20.04.2022
Για την απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες της Εστίας Προσφύγων που λειτουργεί η «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.191,15 € χωρίς ΦΠΑ και 12.688,54 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6, ψωμί: 15811100 – 7
*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Τρίτη 3/5/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.
*2η παράταση λήψης της προσφοράς έως την Τετάρτη 4/5/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.
Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2022 (ως συνέχεια του ESTIA 2021 IMS 5092059), από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, αναζητά προμηθευτές για προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες της Εστίας Προσφύγων που λειτουργεί η Οργάνωση στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.191,15 € χωρίς ΦΠΑ και 12.688,54 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε Τεμάχια/ Συσκευασίες / ή όπως άλλως περιγράφονται) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ |
ΟΜΑΔΑ Α -ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 24%) | |||||||
1 | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα/ Ενδεικτικά συσκευασίες των 5 λτ | τμχ | 5 | 14,40 | 16,272 | 72,00 | 81,36 |
2 | ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Χωρίς συντηρητικά. Με 3,5% λιπαρά. Ομογενοποιημένο /Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 λτ | τμχ | 800 | 0,88 | 0,99 | 704,00 | 795,52 |
3 | ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ημίσκληρο τυρί Ολλανδίας από αγελαδινό γάλα/Ενδεικτικά συσκευασίες των 1 κλ | τμχ | 10 | 4,90 | 5,537 | 49,00 | 55,37 |
4 | ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΦΕΤΕΣ από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα/Ενδεικτικά συσκευασίες των 500 γρ | τμχ | 50 | 1,90 | 2,15 | 95,00 | 107,35 |
5 | ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ σε άλμη από Πρόβειο παστεριωμένο γάλα, γίδινο παστεριωμένο γάλα/Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κιλού | τμχ | 10 | 3,80 | 4,294 | 38,00 | 42,94 |
6 | ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ σκληρού τύπου από εκλεκτά φυτικά έλαια /Ενδεικτικά συσκευασίες των 500 γρ | τμχ | 20 | 1,50 | 1,695 | 30,00 | 33,90 |
7 | ΓΑΛΑ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΚΟΝΗ 1ης 2ης 3ης βρεφικής ηλικίας/Ενδεικτικά συσκευασίες των 800 γρ | τμχ | 20 | 15,00 | 16,95 | 300,00 | 339,00 |
8 | ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΕΤΕΣ καπνιστή ή βραστη 0-2 % λιπαρά/Ενδεικτικά συσκευασίες των 500 γρ | τμχ | 25 | 2,90 | 3,277 | 72,50 | 81,93 |
9 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΕΤΕΣ πάριζα βραστό 0-3 % λιπαρά/Ενδεικτικά συσκευασίες των 500 γρ | τμχ | 25 | 2,7 | 3,051 | 67,50 | 76,28 |
10 | ΑΛΑΤΙ ιωδιούχο μαγειρικό ψιλό/Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κιλού | τμχ | 40 | 0,25 | 0,28 | 10,00 | 11,30 |
11 | ΠΙΠΕΡΙ μαύρο τριμμένο/Ενδεικτικά συσκευασίες των 200 γρ | τμχ | 10 | 1,00 | 1,13 | 10,00 | 11,30 |
12 | ΤΣΙΛΙ σως κόκκινου τσίλι/Ενδεικτικά συσκευασίες των 200 γρ | τμχ | 4 | 1,80 | 2,034 | 7,20 | 8,14 |
13 | ΚΑΡΙ σε σκόνη/Ενδεικτικά συσκευασίες των 25 γρ | τμχ | 20 | 0,70 | 0,791 | 14,00 | 15,82 |
14 | ΜΠΑΧΑΡΙ ολόκληρο/Ενδεικτικά συσκευασίες των 90 γρ | κιλό | 1 | 12,00 | 13,56 | 12,00 | 13,56 |
15 | ΡΙΓΑΝΗ αποξηραμένη/Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κιλού | κιλό | 1 | 11,50 | 12,995 | 11,50 | 13,00 |
16 | ΚΑΝΕΛΑ ξύλο/Ενδεικτικά συσκευασίες των 500 γρ | κιλό | 1 | 9,50 | 10,735 | 9,50 | 10,74 |
17 | ΒΑΝΙΛΙΑ σκόνη σε κάψουλες/ ενδεικτικά συσκευασία των 30 τμχ | τμχ | 10 | 2,20 | 2,486 | 22,00 | 24,86 |
18 | ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ/Ενδεικτικά συσκευασίες των 9 γρ | τμχ | 50 | 0,2 | 0,226 | 10,00 | 11,30 |
19 | ΤΣΑΙ μαύρο κεϋλάνης/Ενδεικτικά συσκευασίες των 2 γρ | τμχ | 2000 | 0,05 | 0,06 | 100,00 | 113,00 |
20 | ΚΥΜΙΝΟ τριμμένο/Ενδεικτικά συσκευασίες των 50 γρ | τμχ | 10 | 0,9 | 1,017 | 9,00 | 10,17 |
21 | ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ Τοματοπολτός διπλής συμπύκνωσης, Στερεά συστατικά από χυμό τομάτας 28-30% /Ενδεικτικά συσκευασίες των 5 κλ | τμχ | 4 | 6,20 | 7,006 | 24,80 | 28,02 |
22 | ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ διάφορες 50 % φρούτα /Ενδεικτικά συσκευασίες ατομικές των 20 γρ | τμχ | 2500 | 0,05 | 0,0565 | 125,00 | 141,25 |
23 | ΜΕΛΙ ανθέων /Ενδεικτικά συσκευασίες ατομικές των 20 γρ | τμχ | 500 | 0,12 | 0,1356 | 60,00 | 67,80 |
24 | ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδας 82 % λιπαρά / Ενδεικτικά συσκευασίες ατομικές των 10 γρ | τμχ | 3000 | 0,12 | 0,1356 | 360,00 | 406,80 |
25 | ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ απαλή /Ενδεικτικά συσκευασίες των 10 λτ | τμχ | 2 | 8 | 9,04 | 16,00 | 18,08 |
26 | ΚΕΤΣΑΠ κλασική /Ενδεικτικά συσκευασίες των 10 λτ | τμχ | 1 | 8 | 9,04 | 8,00 | 9,04 |
27 | ΞΥΔΙ από κρασί για σαλάτες και φαγητά /Ενδεικτικά συσκευασίες των 4 λτ | τμχ | 5 | 1,9 | 2,147 | 9,50 | 10,74 |
28 | ΛΕΜΟΝΙ Αρτυμα λεμόνι /Ενδεικτικά συσκευασίες των 4 λτ | τμχ | 5 | 1,8 | 2,034 | 9,00 | 10,17 |
29 | ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ με αυγό / Ενδεικτικά συσκευασίες των 10 λτ | τμχ | 2 | 24 | 27,12 | 48,00 | 54,24 |
30 | ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ σίτου /Ενδεικτικά ατομικές συσκευασίες των 2 τμχ | τμχ | 3000 | 0,06 | 0,0678 | 180,00 | 203,40 |
31 | ΨΩΜΑΚΙΑ ΧΟΤ ΝΤΟΓΚ σίτου/Ενδεικτικά συσκευασίες των 330 γρ | τμχ | 20 | 1,6 | 1,808 | 32,00 | 36,16 |
32 | ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΕΡ σίτου /Ενδεικτικά συσκευασίες των 400 γρ | τμχ | 20 | 0,6 | 0,678 | 12,00 | 13,56 |
33 | ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ σταρένιο/Ενδεικτικά συσκευασίες των 680γρ | τμχ | 50 | 0,65 | 0,7345 | 32,50 | 36,73 |
34 | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ μαλακού σίτου κατηγορίας Μ /Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κιλού | τμχ | 30 | 0,65 | 0,7345 | 19,50 | 22,04 |
35 | ΜΑΛΑΚΟ Νο2 /Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κιλού | τμχ | 10 | 0,6 | 0,678 | 6,00 | 6,78 |
36 | ΣΚΛΗΡΟ Νο1 /Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κιλού | τμχ | 10 | 0,65 | 0,7345 | 6,50 | 7,35 |
37 | ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ σκληρού σίτου /Ενδεικτικά συσκευασίες των 500 γρ | τμχ | 10 | 0,6 | 0,678 | 6,00 | 6,78 |
38 | ΦΑΡΙΝ ΑΠ φαρίνα /Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κλ | τμχ | 10 | 0,9 | 1,017 | 9,00 | 10,17 |
39 | CORN FLOUR Αλεύρι καλαμποκιού /Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κιλού | τμχ | 10 | 1,15 | 1,2995 | 11,50 | 13,00 |
40 | BAKING POWDER /Ενδεικτικά συσκευασίες των 200 γρ | τμχ | 10 | 3,57 | 4,0341 | 35,70 | 40,34 |
41 | ΠΑΤΑΤΕΣ προτηγανισμένες 9/9 /Ενδεικτικά συσκευασίες των 2.5 κλ | τμχ | 40 | 1,4 | 1,582 | 56,00 | 63,28 |
42 | SAITHE ΦΙΛΕΤΟ +32 χωρίς υγρασία/ Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κλ | τμχ | 10 | 1,4 | 1,582 | 14,00 | 15,82 |
43 | ΑΡΑΚΑΣ /Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κλ | τμχ | 120 | 1,5 | 1,695 | 180,00 | 203,40 |
44 | ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ /Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κλ | τμχ | 120 | 1,4 | 1,582 | 168,00 | 189,84 |
45 | ΣΠΑΝΑΚΙ φύλλο / Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κλ | τμχ | 20 | 1,6 | 1,808 | 32,00 | 36,16 |
46 | ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ / Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κλ | τμχ | 10 | 1,19 | 1,3447 | 11,90 | 13,45 |
47 | ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑ φρέσκο / Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κλ | τμχ | 20 | 0,65 | 0,7345 | 13,00 | 14,69 |
48 | ΖΑΧΑΡΗ λευκή / Ενδεικτικά συσκευασίες του 1 κιλού | τμχ | 50 | 0,65 | 0,7345 | 32,50 | 36,73 |
49 | ΠΟΥΡΕ ΣΚΟΝΗ στιγμής πατάτας/ Ενδεικτικά συσκευασίες των 5 κλ | τμχ | 5 | 1,4 | 1,582 | 7,00 | 7,91 |
50 | ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ ρυζάλευρο, φρουτόκρεμα/ Ενδεικτικά συσκευασίες των 400 γρ | τμχ | 25 | 3,60 | 4,068 | 90,00 | 101,70 |
51 | ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ με σοκολάτα/ Ενδεικτικά συσκευασίες των 6 τεμαχίων | τμχ | 100 | 0,48 | 0,5424 | 48,00 | 54,24 |
52 | ΧΥΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ πορτοκάλι, ανάμεικτος κτλ / Ενδεικτικά συσκευασίες ατομικές των 250ml | τμχ | 100 | 0,26 | 0,2938 | 26,00 | 29,38 |
53 | ΑΥΓΑ large 63-73/ Ενδεικτικά συσκευασίες των30 τεμαχίων | τμχ | 200 | 3,6 | 4,068 | 720,00 | 813,60 |
54 | Μακαρόνια Σπαγγέτι νο6 / Ενδεικτικά συσκευασίες των 500 γρ | τμχ | 50 | 0,48 | 0,5424 | 24,00 | 27,12 |
55 | Αλουμινόχαρτο μέτρο / Ενδεικτικά συσκευασίες των 150 μ | τμχ | 10 | 1,85 | 2,29 | 18,50 | 22,94 |
56 | Λαδόκολλα μέτρο Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Κατάλληλο για φούρνο / Ενδεικτικά συσκευασίες των 50 μ | τμχ | 20 | 0,82 | 1,02 | 16,40 | 20,34 |
57 | Διαφανής Μεμβράνη Τροφίμων / Ενδεικτικά συσκευασίες των 300 μ | τμχ | 10 | 24,95 | 30,94 | 249,50 | 309,38 |
58 | Ελληνικός καφές 500 γρ. | τμχ | 6 | 5,00 | 6,20 | 30,00 | 37,20 |
59 | Καφές φίλτρου 500 γρ. Jacobs | τμχ | 10 | 7,23 | 8,97 | 72,30 | 89,65 |
4463,30 | 5086,07 | ||||||
ΟΜΑΔΑ Β -ΚΡΕΑΣ (ΦΠΑ 13%) | |||||||
60 | Κοτόπουλο μπουτι νωπό με κόκκαλο | κιλά | 400 | 1,50 | 1,70 | 600,00 | 678,00 |
61 | Κοτόπουλο στήθος νωπό με κόκκαλο | κιλά | 150 | 2,50 | 2,83 | 375,00 | 423,75 |
62 | Κοτόπουλο λουκάνικο Τύπου Φρανκφούρτης | κιλά | 20 | 3,18 | 3,59 | 63,60 | 71,87 |
63 | Μπιφτέκια βόεια | κιλά | 100 | 4,50 | 5,09 | 450,00 | 508,50 |
64 | Κιμάς βόειος νωπός σπάλα | κιλά | 120 | 5,50 | 6,22 | 660,00 | 745,80 |
65 | Μπιφτέκια κοτόπουλο | κιλά | 150 | 4,20 | 4,75 | 630,00 | 711,90 |
66 | Μοσχάρι τας κεμπαπ σπάλα | κιλά | 50 | 5,60 | 6,33 | 280,00 | 316,40 |
67 | Βόεια σπάλα νωπή χωρίς κόκκαλο | κιλά | 50 | 5,60 | 6,33 | 280,00 | 316,40 |
68 | Λουκάνικα βόεια- τύπου χωριάτικο | κιλά | 50 | 3,50 | 3,96 | 175,00 | 197,75 |
3513,60 | 3970,37 | ||||||
ΟΜΑΔΑ Γ’ – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΦΠΑ 13%) | |||||||
69 | Μήλα σταρκιν Α | κιλά | 100 | 1,05 | 1,19 | 105,00 | 118,65 |
70 | Πορτοκάλια φαγητού Α | κιλά | 70 | 0,68 | 0,77 | 47,60 | 53,79 |
71 | Μπανάνες ντελόρο | κιλά | 600 | 1,05 | 1,19 | 630,00 | 711,90 |
72 | Μαρούλι | τμχ | 200 | 0,48 | 0,54 | 96,00 | 108,48 |
73 | Λάχανο λευκό | τμχ | 20 | 0,45 | 0,51 | 9,00 | 10,17 |
74 | Λάχανο κόκκινο | τμχ | 20 | 0,70 | 0,79 | 14,00 | 15,82 |
75 | Αγγούρια μεγάλα | τμχ | 250 | 0,43 | 0,49 | 107,50 | 121,48 |
76 | Ντομάτες Α | κιλά | 300 | 1,05 | 1,19 | 315,00 | 355,95 |
77 | Κολοκυθάκια Α | κιλά | 80 | 1,10 | 1,24 | 88,00 | 99,44 |
78 | Πατάτες φρέσκιες Α | κιλά | 300 | 0,60 | 0,68 | 180,00 | 203,40 |
79 | Καρότα Α | κιλά | 100 | 0,60 | 0,68 | 60,00 | 67,80 |
80 | Μελιτζάνες φλασκές Α | κιλά | 50 | 1,00 | 1,13 | 50,00 | 56,50 |
81 | Σκόρδο πολτός/ ενδεικτικά συσκευασίες των 200 γρ | τμχ | 10 | 3,00 | 3,39 | 30,00 | 33,90 |
82 | Κρεμμύδια ξερά Α | κιλά | 300 | 0,65 | 0,73 | 195,00 | 220,35 |
83 | Κρεμμύδια φρέσκα μάτσο | τμχ | 50 | 0,40 | 0,45 | 20,00 | 22,60 |
84 | Σέλερι | κιλά | 5 | 1,15 | 1,30 | 5,75 | 6,50 |
85 | Σέλινο μάτσο δεματικά | τμχ | 20 | 0,32 | 0,36 | 6,40 | 7,23 |
86 | Πιπεριές Α | κιλά | 50 | 1,55 | 1,75 | 77,50 | 87,58 |
87 | Μαιντανός μάτσο | τμχ | 10 | 0,35 | 0,40 | 3,50 | 3,96 |
88 | Ανηθος μάτσο | τμχ | 20 | 0,45 | 0,51 | 9,00 | 10,17 |
89 | Φακές σακί | κιλο | 20 | 1,05 | 1,19 | 21,00 | 23,73 |
90 | Φασόλια ψιλά ελληνικά σακί | κιλο | 50 | 1,58 | 1,79 | 79,00 | 89,27 |
2149,25 | 2428,65 | ||||||
ΟΜΑΔΑ Δ-ΑΡΤΟΣ (ΦΠΑ 13%) | |||||||
91 | Φραντζόλες σίτου 400-450 gr | τεμαχια | 1500 | 0,71 | 0,80 | 1065,00 | 1203,45 |
1065,00 | 1203,45 | ||||||
11191,15 | 12688,54 |
ΟΜΑΔΑ Α: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 4.463,30 € | |
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ | 3.513,60 € | |
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | 2.149,25 € | |
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΡΤΟΣ | 1.065,00 € | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ | 11.191,15 € | |
ΦΠΑ 13 & 24% | 1.497,39 € | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ | 12.688,54 € |
Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ (Μαυρομματαίων 43, ΤΚ 10434, Αθήνα), είτε με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: estiasupplies.arsis@gmail.com
Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 27.04.2022 ώρα 15.00 μ.μ.
Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr.
Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε τα είδη και τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το πρότυπο της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ